Gypsy
Внешний вид
Gypsy («джипси», цыганка) — вторая advanced-профессия персонажей класса Dancer.
| Gypsy | |||||
![]() | |||||
| Базовая профессия: | Dancer | ||||
| Можно получить: | Juno | ||||
| Количество умений: | 6 | ||||
| Очков умений: | 31 | ||||
| Квестовых умений: | 0 | ||||
| Бонусы класса: | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +6 | +14 | +2 | +5 | +16 | +2 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC Gypsy в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
Awakening Potion — доступно лучникам и дансам с 40-го уровня.
Умения
Умения Dancer.
| Название | Описание | Уровни | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrow Vulcan | Наносит урон по цели с расстояния. Тратит стрелу. Использование возможно с оружием класса Musical Instrument или Whip. | 10 | ||
| Ensemble | Moonlit Water Mill | Исполенеие дуэтом, в область действия которого никто не может войти. Не защищает от атак извне. Не работает на WoE. | 5 | |
| Marionette Control | При использовании на сопартийце, передает половину характеристик персонажа. Бонус не может превышать 99. Связь обрывается, если цель уходит на расстояние дальше 7 клеток. На время действия персонаж не может использовать умения, запас HP снижен на 1000. Невозможно использование на другом исполнителе. | 1 | ||
| Longing for Freedom | Позволяет перемещаться в области действия выступления дуэтом. При выходе из области действия, исполнение прекращается. | 5 | ||
| Wand of Hermode | Исполнение соло, в зоне действия которого у дружественных персонажей отменяются положительные эффекты, но приобретается иммунитет к магии. Блокирует использование других умений. Использование возможно рядом с варпом и только во время WoE. | 5 | ||
| Tarot Card of Fate | С шансом применяет 1 из 14 дебаффов на противника. | 5 | ||
Soul Link
На время действия умения линкера Bard and Dancer Spirits:
- эффекты выступлений распространяются на исполнителя
- во время выступлений повышена скорость передвижения
- соединены
Whistle и
Humming (изученный навык дополнительно получает эффект второго)
- соединены
Assassin Cross of Sunset и
Please Don't Forget Me
- соединены
A Poem of Bragi и
Fortune's Kiss
- соединены
The Apple of Idun и
Service for You
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
| Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 28 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 31 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 32 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 34 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 35 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 36 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 37 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 38 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 39 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 40 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 41 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 42 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 43 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 44 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 45 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 46 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 47 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 48 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 49 | 4 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 50 | 5 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 51 | 5 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 52 | 5 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 53 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| 54 | 5 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 55 | 5 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 56 | 5 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 57 | 5 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 58 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 59 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 60 | 5 | 10 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 61 | 5 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 62 | 5 | 12 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 63 | 5 | 12 | 2 | 5 | 14 | 2 |
| 64 | 5 | 12 | 2 | 5 | 14 | 2 |
| 65 | 5 | 12 | 2 | 5 | 15 | 2 |
| 66 | 6 | 12 | 2 | 5 | 15 | 2 |
| 67 | 6 | 13 | 2 | 5 | 15 | 2 |
| 68 | 6 | 13 | 2 | 5 | 15 | 2 |
| 69 | 6 | 13 | 2 | 5 | 16 | 2 |
| 70 | 6 | 14 | 2 | 5 | 16 | 2 |
Ссылки
| Novice → Archer → | Hunter → Перерождение → High Novice → High Archer → Sniper |
| Bard → Перерождение → High Novice → High Archer → Clown | |
| Dancer → Перерождение → High Novice → High Archer → Gypsy |
| Новичок | |||
|---|---|---|---|
| Novice | |||
| 1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
| Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
| 2-ая профессия | |||
| 2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
| Advanced-профессия | |||
| 2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion | ||
