Stalker
Stalker (сталкер) — вторая advanced-профессия персонажей класса Rogue.
Stalker | |||||
Базовая профессия: | Rogue | ||||
Можно получить: | Juno | ||||
Количество умений: | 4 | ||||
Очков умений: | 16 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+9 | +11 | +4 | +3 | +12 | +6 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC Stalker в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно ворам и рогам с 40-го уровня.
- Berserk Potion — доступно рогам с 85-го уровня. Можно приобрести у NPC Tool Dealer в Comodo, Lighthalzen.
Умения
Умения Rogue.
Soul Link
На время действия умения линкера Rogue Spirit:
- иммунитет к умению Dispell
- улучшенное восстановление SP и HP зельями, сваренными алхимиками в топе
/alchemist
- продолжительность бонуса к STR умения Chase Walk повышена до 5 минут
- повышена скорость передвижения в состоянии невидимости Chase Walk
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
29 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
31 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
33 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
34 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
36 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
37 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 |
38 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
39 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
40 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
41 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 |
42 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 |
43 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 |
44 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 |
45 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 |
46 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 |
47 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 |
48 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 |
49 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 |
50 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
51 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
52 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 |
53 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 |
54 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 |
55 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 |
56 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 |
57 | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 |
58 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 |
59 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | 6 |
60 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 |
61 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 |
62 | 8 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 |
63 | 8 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 |
64 | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 |
65 | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 |
66 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 |
67 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 |
68 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 |
69 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 |
70 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 6 |
Ссылки
Novice → Thief → | Assassin → Перерождение → High Novice → High Thief → Assassin Cross |
Rogue → Перерождение → High Novice → High Thief → Stalker |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |