Ninja
Ninja (ниндзя) — первая расширенная профессия персонажей класса Ninja.
Ninja | |||||
Базовая профессия: | Ninja | ||||
Можно получить: | Amatsu | ||||
Количество умений: | 23 | ||||
Очков умений: | 175 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется собрать некоторые предметы. См. Квест на получение профессии Ninja
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно с 40-го уровня.
Умения
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Throwing Mastery | Повышает ATK оружия класса Shuriken. | 10 | ||
Throw Shuriken | Позволяет метнуть сюрикен в противника. Тратит 1 Shuriken. | 10 | ||
Throw Kunai | Позволяет метнуть кунай в противника. Наносит до 3-х ударов. Тратит 1 Kunai. | 5 | ||
Throw Huuma Shuriken | Позволяет метнуть фума сюрикен в противника. Наносит урон по области 3×3 вокруг цели. Тратит 1 Huuma Shuriken. | 5 | ||
Throw Zeny | Наносит фиксированный урон по цели. Тратит до 10000 Zeny. | 10 | ||
Reverse Tatami | Окружает себя татами на области до 3×3. Отталкивает противников, блокирует дальний атаки и наносит небольшой урон. | 5 | ||
Mist Slash | Наносит урон по противнику, после чего скрывается из виду, активируя состояние Hide. Может промахнуться. | 10 | ||
Shadow Jump | Мгновенно перемещается в выбранную точку, игнорируя препятствия. Использование возможно из состояние Hide. Не работает на WoE. | 5 | ||
Shadow Slash | Мгновенно перемещается к цели, игнорируя препятствия. Наносит урон. Использование возможно из состояние Hide. Перемещение не работает на WoE (возможно использование только по целям рядом с ниндзя). | 5 | ||
Cast-off Ciceda Shell | Техника ниндзя, позволяющая избежать получение урона. Блокирует до 3-х атак и перемещается в противоположном направлении. Перемещение не работает на WoE. | 5 | ||
Illusionary Shadow | На время действия позволяет уклониться от нескольких физических атак. | 10 | ||
Ninpou Training | Улучшает регенерацию SP, когда персонаж не движется. Повышает эффективность восстанавливающих SP предметов. | 10 | ||
Crimson Fire Blossom | Магическая атака по цели. Элемент огонь. | 10 | ||
Crimson Fire Formation | Магическая атака по области 5×5 вокруг ниндзя. Элемент огонь. Тратит 1 Flame Stone. | 10 | ||
Dragon Fire Formation | Магическая атака по области 5×5 вокруг противника. Элемент огонь. Тратит 1 Flame Stone. | 5 | ||
Lightning Spear of Ice | Магическая атака по цели. Элемент вода. | 10 | ||
Water Escape Technique | Наливает лужу в области 5×5, в зоне действия которой у всех противников, кроме других ниндзя, снижена скорость передвижения и AGI. В луже можно использовать умения Aqua Benedicta и Water Ball, а также повышается эффективность Lightning Spear of Ice. Тратит 1 Ice Stone. | 10 | ||
Falling Ice Pillar | Магическая атака по области 7×7 вокруг ниндзя с шансом заморозить противников. Элемент вода. Тратит 1 Ice Stone. | 5 | ||
Wind Blade | Магическая атака по цели. Элемент ветер. | 10 | ||
Lightning Crash | Магическая атака по области до 9×9 вокруг ниндзя. Элемент ветер. Тратит 1 Windchime Stone. | 5 | ||
North Wind | Магическая атака по цели, наносит урон всем противникам на своем пути. Элемент ветер. Тратит 1 Windchime Stone. | 5 | ||
Soul | На время действия повышает STR и INT. | 5 | ||
Final Strike | Наносит огромный урон цели, сжигая запас HP ниндзя до 1. Чем больше HP, тем сильнее урон. | 10 |
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
35 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
37 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
38 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
41 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
42 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
43 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
45 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
46 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
47 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
48 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
49 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
51 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
52 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 |
53 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
54 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
55 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
56 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
57 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
58 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
59 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 |
60 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 |
61 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 |
62 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 |
63 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 |
64 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
65 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
66 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
67 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
68 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
69 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
70 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Ссылки
Novice → Ninja |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |