Sage
Sage («саг», мудрец) — вторая профессия персонажей класса Mage.
Sage | |||||
Базовая профессия: | Mage | ||||
Можно получить: | Yuno | ||||
Количество умений: | 20 | ||||
Очков умений: | 116 | ||||
Квестовых умений: | 2 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+5 | +5 | +3 | +9 | +5 | +3 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется ответить на вопросы, собрать некоторые предметы и сдать экзамены в академии. См. Квест на получение профессии Sage
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно магам и сагам с 40-го уровня.
Умения
Умения Mage.
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Earth Spike | Призывает каменные шипы под ногами противника. | 5 | ||
Heaven's Drive | Наносит урон землей по области 5×5, обнаруживая персонажей в состоянии Hide. | 5 | ||
Monster Property | Анализирует цель. При активации показывает окошко со свойствами монстра для сага и его сопартийцев. | 1 | ||
Advanced Book | Прибавка к урону и скорости атаки оружия класса Book. | 10 | ||
Cast Cancel | Отменяет чтение заклинания до завершения. | 5 | ||
Magic Rod | Поглощает урон магических умений, направленный против сага. Урон преобразуется в SP. Не работает на умения по площади. | 5 | ||
Spell Breaker | С шансом прерывает чтение заклинания противником до завершения. | 5 | ||
Free Cast | Позволяет читать заклинания на ходу. | 10 | ||
Auto Spell | На время действия умения добавляет простым физ. атакам вероятность автоматически применить некоторые заклинания низкого уровня. Каждое срабатывание тратит 2/3 SP от полной стоимости. | 10 | ||
Flare Launcher | Преобразовывает элемент оружия на Fire. С небольшим шансом может сломать (починить можно в кузнице у NPC или с помощью персонажей класса Blacksmith). Тратит 1 Red Blood | 5 | ||
Frost Weapon | Преобразовывает элемент оружия на Water. С небольшим шансом может сломать (починить можно в кузнице у NPC или с помощью персонажей класса Blacksmith). Тратит 1 Crystal Blue | 5 | ||
Lightning Loader | Преобразовывает элемент оружия на Wind. С небольшим шансом может сломать (починить можно в кузнице у NPC или с помощью персонажей класса Blacksmith). Тратит 1 Wind of Verdure | 5 | ||
Seismic Weapon | Преобразовывает элемент оружия на Earth. С небольшим шансом может сломать (починить можно в кузнице у NPC или с помощью персонажей класса Blacksmith). Тратит 1 Green Live | 5 | ||
Dragonology | Увеличивает урон и сопротивление против монстров расы Dragon. Дополнительно добавляет INT. | 5 | ||
Volcano | Создает область, в зоне действия которой усилен элемент Fire: повышен урон атак с элементом Fire, урон монстров с элементом Fire, урон персонажей с элементом брони Fire. На Volcano невозможно скастовать Ice Wall. Одновременно может действовать только одна такая площадка. Тратит 1 Yellow Gemstone. | 5 | ||
Deluge | Создает область, в зоне действия которой усилен элемент Water: повышен урон атак с элементом Water, урон монстров с элементом Water, урон персонажей с элементом брони Water. На Deluge можно кастовать Waterball и Aqua Benedicta, поглощая клетки. Одновременно может действовать только одна такая площадка. Тратит 1 Yellow Gemstone. | 5 | ||
Violent Gale | Создает область, в зоне действия которой усилен элемент Wind: повышен урон атак с элементом Wind, урон монстров с элементом Wind, урон персонажей с элементом брони Wind. На Violent Gale невозможно скастовать Ice Wall. Одновременно может действовать только одна такая площадка. Тратит 1 Yellow Gemstone. | 5 | ||
Land Protector | Создает область, в зоне действия которой аннулируются площадная магия некоторых заклинаний. Одновременно может действовать только одна такая площадка. Тратит 1 Yellow Gemstone и 1 Blue Gemstone. | 5 | ||
Dispell | Отменяет на цели все магические эффекты. Шанс успеха зависит от уровня умения, MDEF цели, не может быть меньше 25%. Тратит 1 Yellow Gemstone. | 5 | ||
Abracadabra | Кастует случайное умение. Тратит 2 Yellow Gemstone и др. стандартные катализаторы для скастованного умения (гемы, трапы и пр.) | 10 |
Квестовые умения
Название | Описание | Уровни | Проф. уровень | Квест | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Create Elemental Converter | Создает свиток преобразования элемента оружия на некоторое время. | 1 | 1 | Квест | ||
Elemental Change (Water) | Меняет элемент монстра на Water. Тратит 1 Elemental Converter: Water. | 1 | 40 | Квест | ||
Elemental Change (Earth) | Меняет элемент монстра на Earth. Тратит 1 Elemental Converter: Earth. | 1 | 40 | Квест | ||
Elemental Change (Fire) | Меняет элемент монстра на Fire. Тратит 1 Elemental Converter: Fire. | 1 | 40 | Квест | ||
Elemental Change (Wind) | Меняет элемент монстра на Wind. Тратит 1 Elemental Converter: Wind. | 1 | 40 | Квест |
Soul Link
На время действия умения линкера Sage Spirit навык Auto Spell кастует болты максималього изученного уровня.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
22 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
23 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
24 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
25 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
26 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
27 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
28 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
29 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
30 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
31 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
32 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
33 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
34 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
35 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
36 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
37 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
38 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 |
39 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 |
40 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
41 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
42 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
43 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
44 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
45 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
46 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
47 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
48 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
49 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
50 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 |
Ссылки
Novice → Mage → | Wizard → Перерождение → High Novice → High Mage → High Wizard |
Sage → Перерождение → High Novice → High Mage → Scholar |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |