Paladin
Внешний вид
Paladin («пал», паладин) — вторая advanced-профессия персонажей класса Crusader.
| Paladin | |||||
![]() | |||||
| Базовая профессия: | Crusader | ||||
| Можно получить: | Juno | ||||
| Количество умений: | 4 | ||||
| Очков умений: | 25 | ||||
| Квестовых умений: | 0 | ||||
| Бонусы класса: | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +9 | +8 | +10 | +7 | +8 | +3 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC Paladin в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
Awakening Potion — доступно мечникам и крестоносцам с 40-го уровня.
Berserk Potion — доступно крестоносцам с 85-го уровня. Можно приобрести у NPC Tool Dealer в Comodo, Lighthalzen.
Умения
Умения Crusader.
Soul Link
На время действия умения линкера Crusader Spirit снижает задержку после
Shield Boomerang, навык не промахивается и наносит двойной урон.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
| Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 43 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 44 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 46 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 48 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 49 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 50 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 51 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 52 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 53 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 54 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 55 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 56 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 57 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 58 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 59 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 60 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 61 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 62 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 63 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 64 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 65 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 66 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 67 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 68 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 69 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| 70 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 |
Ссылки
| Novice → Swordman → | Knight → Перерождение → High Novice → High Swordman → Lord Knight |
| Crusader → Перерождение → High Novice → High Swordman → Paladin |
| Новичок | |||
|---|---|---|---|
| Novice | |||
| 1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
| Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
| 2-ая профессия | |||
| 2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
| Advanced-профессия | |||
| 2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion | ||
