Assassin
Assassin («син», убийца) — вторая профессия персонажей класса Thief.
Assassin | |||||
Базовая профессия: | Thief | ||||
Можно получить: | Sograt Desert | ||||
Количество умений: | 10 | ||||
Очков умений: | 85 | ||||
Квестовых умений: | 2 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+6 | +10 | +2 | +4 | +8 | +0 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется ответить на вопросы и пройти испытание гильдии. См. Квест на получение профессии Assassin
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно ворам и синам с 40-го уровня.
Умения
Умения Thief.
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Right-Hand Mastery | Повышает урон оружия в правой руке, при одновременном использовании сразу в 2-х. Не распространяется на катары. | 5 | ||
Left-Hand Mastery | Повышает урон оружия в левой руке, при одновременном использовании сразу в 2-х. Не распространяется на катары. | 5 | ||
Katar Mastery | Прибавка к урону оружия класса Katar. | 10 | ||
Cloaking | Делает персонажа невидимым, сохраняя возможность передвигаться. В состоянии скрытности удвоен крит. шанс (Critical), атака обнаружит персонажа. На низких уровнях необходимо находится рядом со стеной, чтобы передвигаться в состоянии скрытности. Боссы, а также монстры расы Insect и Demon способны видеть спрятавшихся персонажей. | 10 | ||
Sonic Blow | Серия из 8 быстрых ударов с шансом оглушить цель. Может промахнуться. Использование возможно только с катарами. | 10 | ||
Grimtooth | Дистанционная атака по площади 3×3 из состояния Hide. Использование возможно только с катарами. | 5 | ||
Enchant Poison | Преобразовывает элемент оружия на Poison. На время действия есть шанс отравить цель с каждым ударом. | 10 | ||
Poison React | На время эффекта контратакует умением Envenom, при получении урона. | 10 | ||
Venom Dust | Создает ядовитое облако, отравляя любого, кто попадет в зону действия (за исключением боссов). Тратит 1 Red Gemstone. | 10 | ||
Venom Splasher | Превращает цель, у которой HP меньше ¾, в ядовитую бомбу, и запускает обратный отсчет. С достижением нуля происходит взрыв. Урон делится между окружающими цель противниками в области 5×5. Элемент оружия и карты не влияют на урон. Тратит 1 Red Gemstone. | 10 |
Квестовые умения
Название | Описание | Уровни | Проф. уровень | Квест | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonic Acceleration | Повышает для умения Sonic Blow урон и HIT. | 1 | 40 | Квест | ||
Throw Venom Knife | Позволяет метнуть кинжал и с шансом отравить цель. Тратит 1 Venom Knife. | 1 | 1 | Квест |
Soul Link
На время действия умения линкера Assassin Spirit навык Sonic Blow наносит двойной урон, после использования сокращена задержка. В режиме WoE добавляет только 25% к урону умения.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
27 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
28 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
30 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
31 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
32 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
33 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
34 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
35 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
36 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
37 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
38 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 |
39 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 |
40 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
41 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 |
42 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
43 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
44 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
45 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
46 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 |
47 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 |
48 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 |
49 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 |
50 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Ссылки
Novice → Thief → | Assassin → Перерождение → High Novice → High Thief → Assassin Cross |
Rogue → Перерождение → High Novice → High Thief → Stalker |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |