High Priest
Внешний вид
High Priest («хп», верховный жрец) — вторая advanced-профессия персонажей класса Priest.
| High Priest | |||||
![]() | |||||
| Базовая профессия: | Priest | ||||
| Можно получить: | Juno | ||||
| Количество умений: | 4 | ||||
| Очков умений: | 25 | ||||
| Квестовых умений: | 0 | ||||
| Бонусы класса: | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +7 | +8 | +7 | +12 | +9 | +2 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC High Priest в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут.
Concentration Potion — можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
Guarana Candy — Guarana Quest.
Умения
Умения Priest.
Soul Link
На время действия умения линкера Priest Spirit повышает урон и стоимость навыка
Holy Light.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
| Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 24 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 28 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 29 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 39 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 40 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 41 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 42 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 43 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 44 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 45 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 46 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 47 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 48 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 49 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 50 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 52 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 53 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 54 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 55 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 56 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 |
| 57 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 59 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 60 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 61 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| 62 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 63 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 64 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 65 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 66 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 67 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 68 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 69 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 2 |
| 70 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 2 |
Ссылки
| Novice → Acolyte → | Priest → Перерождение → High Novice → High Acolyte → High Priest |
| Monk → Перерождение → High Novice → High Acolyte → Champion |
| Новичок | |||
|---|---|---|---|
| Novice | |||
| 1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
| Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
| 2-ая профессия | |||
| 2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
| Advanced-профессия | |||
| 2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion | ||

Yellow Gemstone, 1
Red Gemstone, 1
Blue Gemstone, 1
Holy Water.