Super Novice
Внешний вид
Super Novice («сн», супер новичок) — первая расширенная профессия персонажей класса Super Novice.
| Super Novice | |||||
![]() | |||||
| Базовая профессия: | Super Novice | ||||
| Можно получить: | Aldebaran | ||||
| Количество умений: | 49 | ||||
| Очков умений: | 419 | ||||
| Квестовых умений: | 0 | ||||
| Бонусы класса: | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется собрать некоторые предметы. См. Квест на получение профессии Super Novice
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
Awakening Potion — доступно с 40-го уровня.
Умения
| Название | Описание | Уровни | ||
|---|---|---|---|---|
| Bash | Наносит повреждения атакуемому врагу, увеличивая Силу атаки (АТК) и Точность (HIT) в зависимости от уровня скилла. Бонус к Точности (HIT) считается на основании HIT персонажа и прибавляется к % Точности (HIT) по врагу. | 10 | ||
| Magnum Break | Элементальная атака (огонь), бьет по площади — 3 на 3 клетки (центр там, где стоит игрок; не требует указания цели). Отбрасывает врага(ов) на 2 клетки. Помимо повышенного удара, добавляет бонус к увеличению Точности (HIT). При использовании отнимает 15 HP, но не может убить персонажа. Умение передает статусы оружия и статусы карт. | 10 | ||
| Endure | Позволяет атаковать и передвигаться при получении повреждений. Сидящий персонаж не встанет при получении повреждений. Не действует в зонах Войны за Империум. Также увеличивает MDEF на 1~10 единиц, пока бафф активен. | 10 | ||
| Provoke | Умение провоцирует атаку монстра, снижая DEF и VitDEF врага, но повышает его атаку (АТК). Время длительности провокации — 30 секунд. Не действует на Элемент "Нежить" (Undead) и монстров-боссов. Также умение разбивает лед с замороженных монстров. | 10 | ||
| Increase HP Recovery | Дополнительно восстанавливает HP каждые 10 секунд нахождения на 1 клетке без перемещения (сидите, стоите, атакуете). Не работает при перевесе. Также дополнительно увеличивает эффект от всех лечащих предметов на (10 * Ур.скилла)%. | 10 | ||
| Sword Mastery | Повышает урон от оружия типа "Одноручные Мечи" и "Кинжалы". Бонус скилла к АТК игнорирует VIT и VitDEF и увеличивается коэффициентом (%) элемента оружия и коэффициентом (%) от карт в оружии. | 10 | ||
| Fire Bolt | Магическая атака, поражающая противника несколькими огненными зарядами. Мощность заряда напрямую зависит от магической атаки персонажа (MATK). | 10 | ||
| Fire Ball | Атакует врага и все рядом стоящие цели, нанося окружающим 75% повреждения. Формула урона (90+5*Ур.скила)%. На 6-ом уровне умения уменьшается время произнесения заклинания и задержка после его использования. | 10 | ||
| Fire Wall | Ставит огненную стену на 3 клетки, наносящую урон противникам, которые пытаются через нее пройти, при этом постоянно отталкивая их. Каждая клетка наносит 4+Ур.Скила удара, с уроном по формуле MATK*0.5, прежде чем погаснет. | 10 | ||
| Cold Bolt | Магическая атака, поражающая противника несколькими ледяными зарядами. Мощность заряда напрямую зависит от показателя магической атаки персонажа (MATK). | 10 | ||
| Frost Driver | Наносит урон врагу магией Воды (100+10*Ур.Скила)%. Шанс заморозить цель (35+3*Ур.Скила)%. Нежить и Боссы не могут быть заморожены. Огненные и водяные монстры замораживаются с низким шансом. MDEF влияет на время эффекта заморозки. Враг не может двигаться и атаковать, пока заморожен. | 10 | ||
| Lightning Bolt | Магическая атака, поражающая противника несколькими зарядами молнии. Мощность заряда напрямую зависит от магической атаки персонажа (MATK). | 10 | ||
| Thunderstorm | Наносит урон всем врагам, находящимся в зоне действия умения (5х5). Количество ударов зависит от уровня скила. 1 удар каждые 0,2 секунды, формула урона 0,8*MATK. | 10 | ||
| Soul Strike | Быстрая магическая атака несколькими духами, наносящая урон одиночной цели. Атака имеет элемент Ghost. | 10 | ||
| Napalm Beat | Быстрая магическая атака, поражающая противника и всех рядом стоящих врагов в радиусе 3×3 клетки. При этом суммарный урон делится делится между всеми врагами. Атака имеет элемент Ghost. | 10 | ||
| Stone Curse | Превращает врага в камень с шансом (20+4*Ур.Скила)%. Изменяет элемент цели на Земля 1, добавляет +25% MDEF и -50% DEF. Уменьшает HP цели на 1% от максимального HP каждые 5 секунд (но не снижает меньше 25%). Не работает на боссах. С 6 уровня умения не расходуется Red Gemstone при неудачной попытке. | 10 | ||
| Sight | Мгновенно обнаруживает всех скрытых врагов, выкидывая их из состояния невидимости. Радиус действия - 7х7 клеток вокруг персонажа. | 1 | ||
| Safety Wall | Создает светящий столб, защищающий от определенного количества физических ближних атак. На максимальном уровне защищает от 11 ударов. Нельзя устанавливать несколько столбов в одной клетке, а также рядом с Пневмой (Pneuma) Приста. | 10 | ||
| Increase SP Recovery | Увеличивает скорость восстановления СП (SP). Восстанавливает (Макс.SP/500 + 3)*Ур.Скила каждые 10 секунд. Увеличивает эффективность от восстановления SP различными предметами на +2%, за каждый уровень умения. | 10 | ||
| Ruwach | Обнаруживает спрятавшихся врагов и наносит им повреждения Святой Силой, формула MATK*1.45. | 1 | ||
| Aqua Benedicta | Создает святую воду Holy Water. При этом персонаж должен находиться в воде. | 1 | ||
| Decrease AGI | Уменьшает AGI цели на 2 + Ур.скила и уменьшает скорость передвижения на 25%. Не работает на боссах. Время действия на других игроков в 2 раза меньше, чем на мобов. | 10 | ||
| Angelus | Увеличивает Soft DEF самого Послушника и членов его партии на 5%*Ур.скила. | 10 | ||
| Increase AGI | Увеличивает AGI цели на 2 + Ур.скила и увеличивает скорость передвижения на 25%. | 10 | ||
| Blessing | Увеличивает на время DEX, INT и STR персонажа на 1 * Ур.скила. Избавляет от Curse и Stone Curse. При использовании на нежить и демонов ополовинивает их DEX и INT, вне зависимости от уровня скилла. Понижает HIT и MATKk монстра, но ничего не делает с ATK. Не работает на Боссов. | 10 | ||
| Teleport | На первом уровне умения телепортирует в случайное место на карте. При телепорте срабатывает правило «только вошел на карту» и мобы не видят персонажа 3 секунды. | 2 | ||
| Warp Portal | Создаёт в указанной точке Warp Portal на выбранную локацию. После удачного каста любой, кто наступит на эту клетку, будет телепортирован в выбранную локацию. | 4 | ||
| Pneuma | Защищает персонажа в радиусе 3x3 клетки от любых дальних атак, например, от стрел. | 1 | ||
| Signum Crusis | Понижает DEF у монстров Undead и Demon на экране, формула 23% + 4% * Ур.скила. | 10 | ||
| Heal | Лечит цель на ((Базовый ур. + INT) / 8) * (4 + 8 * Ур.скила) ХП. Когда используется против монстров или игроков с элементом Undead, его святая атака наносит урон игнорируя MDEF и IntMdef, но наносит лишь половину урона Святым элементом. | 10 | ||
| Cure | Избавляет от статусов Silence, Blind и Confusion. Повергает нежить в Confusion. | 1 | ||
| Demon Bane | Увеличивает силу атаки против нежити и монстров-демонов. Игнорирует DEF от брони. Наносимый урон зависит от уровня персонажа. | 10 | ||
| Divine Protection | Увеличивает защиту от атак нежити и монстров-демонов. | 10 | ||
| Mammonite | Бросив кучку зеней, вы нанесете огромные повреждения врагу. Тратя (100*Ур.скила) зени наносит врагу урон с АТК (100 + 50*Ур.скила)% | 10 | ||
| Vending | Позволяет открыть свой магазин. Вещи на продажу должны быть в телеге. С повышением уровня умения увеличивается количество предметов, которые можно выставить на продажу. Магазин закроется автоматически когда все продано или персонаж убит. Количество слотов под предметы 2 + Ур.скила. | 10 | ||
| Item Appraisal | Вы можете определить особенности предмета, не пользуясь Лупой. | 1 | ||
| Discount | В магазине можно купить предметы дешевле указанной цены. | 10 | ||
| Overcharge | В магазине можно продать предметы дороже указанной цены. | 10 | ||
| Pushcart | Позволяет купить у Кафры телегу, вмещающую 8000 веса и не более 100 различных вещей, необходима для активации скилла Vending. Если вы отцепили телегу, то вещи в ней не пропадают, но не могут быть получены пока она не арендована вновь. Предметы перед использованием необходимо извлечь из тележки. | 10 | ||
| Enlarge Weight Limit | Увеличивает максимальный вес предметов, который вы можете поднять. | 10 | ||
| Improve Concentration | На определенное время увеличивает DEX и AGI, формула (2+1*Ур.скила)%. Повышает DEX и AGI только от статов и умений, но не от карт. Позволяет обнаружить спрятавшихся врагов в пределах 3 клеток. | 10 | ||
| Owl's Eye | Увеличивает DEX на 1*Ур.скила. | 10 | ||
| Vulture's Eye | Увеличивает дальность и точность стрельбы. | 10 | ||
| Improve Dodge | Увеличивает FLEE (уворот) на 3*Ур.скила на первой профессии, и на 4*Ур.скила на второй. | 10 | ||
| Double Attack | Вероятность (5*Ур.скила)% нанести двойной удар при использовании кинжала, добавляет +1 HIT за каждый Ур.скила. | 10 | ||
| Hiding | Позволяет мгновенно спрятаться под землю. Боссы, а также монстры расы Insect и Demon способны видеть спрятавшихся персонажей. | 10 | ||
| Steal | Шанс украсть у монстра какой-нибудь лут, падающий с этого монстра. Умение можно использовать только один раз на одного монстра. У боссов и монстров в статусах Freeze или Stone Curse украсть ничего нельзя. | 10 | ||
| Envenom | Атака с элементом Poison, добавляющая 15*Ур.скила ATK к нормальному урону. Не промахивается (кроме целей с элементом Яд), игнорирует DEF и VitDEF цели. Также дает (10 + 4*Ур.скила)% шанс наложить статус Poison на цель. Уменьшает у отравленной цели DEF на 25% и каждые 3 сек. 3% от Максимального HP, но не ниже 25% от максимального HP. | 10 | ||
| Detoxify | Исцеляет отравление. | 1 | ||
Soul Link
На время действия умения линкера Super Novice Spirit:
- если BaseLVL 90 и выше, добавляет возможность одеть любые головные уборы
- если BaseLVL 90 и выше, с шансом может обнулить счетчик смертей, и тем самым восстановить потерянный опыт с последней смерти
- если BaseLVL 96 и выше, может использовать оружие 4-го уровня класса Dagger, One-Handed Sword, Axe, Mace, Staff.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
| Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ссылки
| Novice → Super Novice |
| Новичок | |||
|---|---|---|---|
| Novice | |||
| 1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
| Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
| 2-ая профессия | |||
| 2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
| Advanced-профессия | |||
| 2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion | ||
