Monk
Monk («монк», монах) — вторая профессия персонажей класса Acolyte.
Monk | |||||
Базовая профессия: | Acolyte | ||||
Можно получить: | St. Capitolina Abbey | ||||
Количество умений: | 15 | ||||
Очков умений: | 82 | ||||
Квестовых умений: | 2 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+8 | +7 | +6 | +2 | +4 | +3 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется ответить на вопросы, собрать некоторые предметы и пройти испытание монахов в Аббатстве Св. Капитолины. См. Квест на получение профессии Monk
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно монахам с 40-го уровня.
Умения
Умения Acolyte.
Квестовые умения
Название | Описание | Уровни | Проф. уровень | Квест | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ki Translation | Передает сферу сопартийцу. | 1 | 1 | Квест | ||
Ki Explosion | Наносит урон окружающим противникам и отбрасывает их. | 1 | 1 | Квест |
Soul Link
На время действия умения линкера Monk Spirit:
- Combo Finish наносит урон по области 5×5
- снижает стоимость комбо умений
- позволяет регенерировать SP в состоянии Critical Explosion
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
23 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
25 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
27 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
28 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
30 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
31 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
32 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
33 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
34 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
35 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
36 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
37 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
38 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
39 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
40 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
41 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
42 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
43 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
44 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
45 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
46 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
47 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
48 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
49 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
50 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Ссылки
Novice → Acolyte → | Priest → Перерождение → High Novice → High Acolyte → High Priest |
Monk → Перерождение → High Novice → High Acolyte → Champion |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |