Wizard
Внешний вид
Wizard («виз», волшебник) — вторая профессия персонажей класса Mage.
| Wizard | |||||
![]() | |||||
| Базовая профессия: | Mage | ||||
| Можно получить: | Geffen | ||||
| Количество умений: | 13 | ||||
| Очков умений: | 101 | ||||
| Квестовых умений: | 1 | ||||
| Бонусы класса: | |||||
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +1 | +8 | +1 | +12 | +6 | +2 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется ответить на вопросы, собрать некоторые предметы и пройти испытание в башне магов. См. Квест на получение профессии Wizard
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
Awakening Potion — доступно магам и визам с 40-го уровня.
Berserk Potion — доступно магам и визам с 85-го уровня. Можно приобрести у NPC Tool Dealer в Comodo, Lighthalzen.
Умения
Умения Mage.
| Название | Описание | Уровни | ||
|---|---|---|---|---|
| Fire Pillar | Создает огненную ловушку площадью 3×3. Противники, попавшие в зону действия, обездвиживаются и получают продолжительный урон огнем. Одновременно можно создать 5 штук. | 10 | ||
| Sightrasher | Запускает огненные шары в 8 направлениях от персонажа, отталкивающие на своем пути противников. Использование возможно с активным Sight. | 10 | ||
| Meteor Storm | Призывает метеоры на области. При столкновении, наносят урон огнем и оглушают противников с шансом. | 10 | ||
| Jupitel Thunder | Позволяет метнуть в противника шар молний, отталкивает цель при столкновении. | 10 | ||
| Lord of Vermillion | Призывает разрушительную молнию на область, в зоне действия которой наносится до 40 ударов с вероятность ослепить. | 10 | ||
| Water Ball | Манипулирует водой поблизости, запуская в противника шары воды. Чем больше воды окружает виза, тем сильнее урон. | 5 | ||
| Ice Wall | Возводит стены льда, препятствующие передвижению противников. Одновременно можно создать 5 штук. | 10 | ||
| Frost Nova | Поражает льдом область 5×5 вокруг себя и с шансом замораживает окружающих противников. | 10 | ||
| Storm Gust | Призывает снежную бурю на область, в зоне действия наносится периодический урон, противников отталкивает и с шансом замораживает. | 10 | ||
| Earth Spike | Призывает каменные шипы под ногами противника. | 5 | ||
| Heaven's Drive | Наносит урон землей по области 5×5, обнаруживая персонажей в состоянии |
5 | ||
| Quagmire | Создает болото на области, замедляющее противников и снижающее DEX и AGI. Не работает против боссов. | 5 | ||
| Monster Property | Анализирует цель. При активации показывает окошко со свойствами монстра для виза и его сопартийцев. | 1 | ||
Квестовые умения
| Название | Описание | Уровни | Проф. уровень | Квест | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight Blaster | Призывает огненный шар, вращающийся вокруг виза. Шар взрывается, при приближении противников, отбрасывая их назад. | 1 | 30 | Квест | ||
Soul Link
На время действия умения линкера Wizard Spirit:
- позволяет использовать умения без траты катализаторов
- при наненсении урона по персонажу с эффектом
Kaite, тратит
Crystal Fragment, вместо получения отраженного урона
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
| Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 36 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 37 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 38 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 41 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 42 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 43 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 44 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 45 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 46 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 48 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 49 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 50 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 |
Ссылки
| Novice → Mage → | Wizard → Перерождение → High Novice → High Mage → High Wizard |
| Sage → Перерождение → High Novice → High Mage → Scholar |
| Новичок | |||
|---|---|---|---|
| Novice | |||
| 1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
| Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
| 2-ая профессия | |||
| 2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
| Advanced-профессия | |||
| 2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion | ||
