Gunslinger
Gunslinger («ганс», стрелок) — первая расширенная профессия персонажей класса Gunslinger.
Gunslinger | |||||
Базовая профессия: | Gunslinger | ||||
Можно получить: | Einbroch | ||||
Количество умений: | 22 | ||||
Очков умений: | 133 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+4 | +1 | +1 | +2 | +9 | +7 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется собрать некоторые предметы. См. Квест на получение профессии Gunslinger
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно с 40-го уровня.
- Berserk Potion — доступно с 85-го уровня. Можно приобрести у NPC Tool Dealer в Comodo, Lighthalzen.
Умения
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Flip the Coin | Подбрасывает монету: орел — добавляется небольшой бонус к урону, решка — монета исчезает. Эффект складывается до 10 раз. Тратит 1 Zeny. | 5 | ||
Fling | Атака по цели, наносит урон и снижает DEF. Тратит до 5 монет. Использование возможно с оружием класса Revolver или Rifle. | 1 | ||
Triple Action | Совершает 3 удара. Тратит 1 монету. | 1 | ||
Bull's Eye | Атака по цели с шансом вызвать эффект Coma на противнике. На урон не влияют карты в оружии, но переносится элемент. Использование возможно только против рас Demi-Human, Brute. Не работает на боссов. | 1 | ||
Madness Canceller | На время действия повышает ATK, ASPD и обездвиживает персонажа. Не может быть использован одновременно с Adjustment. | 1 | ||
Adjustment | На время действия повышает FLEE, защиту от дальних атак и снижает HIT персонажа. Не может быть использован одновременно с Madness Canceller. | 1 | ||
Increasing Accuracy | На время действия повышает HIT, DEX и AGI. | 1 | ||
Magical Bullet | Выстрел с элементом Ghost. Урон зависит от ATK и MATK. Тратит 1 монету. | 1 | ||
Cracker | С шансом оглушает цель. Чем ближе цель, тем выше шанс. Тратит 1 монету и патрон. Использование возможно с оружием класса Revolver или Rifle. | 1 | ||
Single Action | Повышает HIT и ASPD. | 10 | ||
Snake's Eye | Повышает HIT и дальность огнестрельного оружия. | 10 | ||
Chain Action | Добавляет шанс совершить двойную атаку, при использовании оружия класса Revolver. | 10 | ||
Tracking | Прицельный выстрел в противника. Использование возможно с оружием класса Handgun или Rifle. | 10 | ||
Disarm | С шансом накладывает дебафф Strip Weapon. Использование возможно с оружием класса Revolver или Rifle. | 5 | ||
Piercing Shot | Наносит урон и с шансом вызывает кровотечение. Использование возможно с оружием класса Revolver или Rifle. | 5 | ||
Rapid Shower | Серия из 5 выстрелов по цели. Тратит 5 патронов. Использование возможно с оружием класса Revolver. | 10 | ||
Desperado | Наносит урон по области 7×7 вокруг ганслингера. Тратит 10 патронов. Использование возможно с оружием класса Revolver. | 10 | ||
Gatling Fever | На время действия повышает урон и ASPD, но снижает FLEE и скорость передвижения. Использование возможно с оружием класса Gatling. | 10 | ||
Dust | Наносит урон и отталкивает противника. Использование возможно с оружием класса Shotgun. | 10 | ||
Full Buster | Наносит урон с шансом ослепить. Использование возможно с оружием класса Shotgun. | 10 | ||
Spread Attack | Наносит урон по цели и области вокруг. Тратит до 10 патронов. Использование возможно с оружием класса Shotgun. | 10 | ||
Ground Drift | Минирует область. Тратит специальные заряды. Использование возможно с оружием класса Grenade Launcher. | 10 |
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
59 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
69 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
См. также
Ссылки
Novice → Gunslinger |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |