Clown
(перенаправлено с «Minstrel»)
Clown (клоун) — вторая advanced-профессия персонажей класса Bard.
Clown | |||||
Базовая профессия: | Bard | ||||
Можно получить: | Juno | ||||
Количество умений: | 6 | ||||
Очков умений: | 31 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+8 | +12 | +2 | +5 | +14 | +4 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC Clown в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно лучникам и бардам с 40-го уровня.
Умения
Умения Bard.
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Arrow Vulcan | Наносит урон по цели с расстояния. Тратит стрелу. Использование возможно с оружием класса Musical Instrument или Whip. | 10 | ||
Ensemble | Moonlit Water Mill | Исполенеие дуэтом, в область действия которого никто не может войти. Не защищает от атак извне. Не работает на WoE. | 5 | |
Marionette Control | При использовании на сопартийце, передает половину характеристик персонажа. Бонус не может превышать 99. Связь обрывается, если цель уходит на расстояние дальше 7 клеток. На время действия персонаж не может использовать умения, запас HP снижен на 1000. Невозможно использование на другом исполнителе. | 1 | ||
Longing for Freedom | Позволяет перемещаться в области действия выступления дуэтом. При выходе из области действия, исполнение прекращается. | 5 | ||
Wand of Hermode | Исполнение соло, в зоне действия которого у дружественных персонажей отменяются положительные эффекты, но приобретается иммунитет к магии. Блокирует использование других умений. Использование возможно рядом с варпом и только во время WoE. | 5 | ||
Tarot Card of Fate | С шансом применяет 1 из 14 дебаффов на противника. | 5 |
Soul Link
На время действия умения линкера Bard and Dancer Spirits:
- эффекты выступлений распространяются на исполнителя
- во время выступлений повышена скорость передвижения
- соединены Whistle и Humming (изученный навык дополнительно получает эффект второго)
- соединены Assassin Cross of Sunset и Please Don't Forget Me
- соединены A Poem of Bragi и Fortune's Kiss
- соединены The Apple of Idun и Service for You
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
26 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
29 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
31 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
32 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
33 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
34 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
35 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
36 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
37 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
38 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |
39 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 |
40 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 |
41 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 |
42 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 |
43 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
44 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
45 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
46 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
47 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 |
48 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 |
49 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 |
50 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 |
51 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 |
52 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 |
53 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 |
54 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 |
55 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 |
56 | 6 | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 |
57 | 6 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 |
58 | 6 | 10 | 1 | 4 | 11 | 4 |
59 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 |
60 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 4 |
61 | 6 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 |
62 | 7 | 10 | 2 | 4 | 12 | 4 |
63 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 4 |
64 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 4 |
65 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 | 4 |
66 | 7 | 11 | 2 | 4 | 14 | 4 |
67 | 7 | 11 | 2 | 4 | 14 | 4 |
68 | 7 | 12 | 2 | 4 | 14 | 4 |
69 | 7 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 |
70 | 8 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 |
Ссылки
Novice → Archer → | Hunter → Перерождение → High Novice → High Archer → Sniper |
Bard → Перерождение → High Novice → High Archer → Clown | |
Dancer → Перерождение → High Novice → High Archer → Gypsy |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |