Scholar
(перенаправлено с «Professor»)
Scholar («проф», профессор) — вторая advanced-профессия персонажей класса Sage.
Scholar | |||||
Базовая профессия: | Sage | ||||
Можно получить: | Juno | ||||
Количество умений: | 8 | ||||
Очков умений: | 24 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+6 | +9 | +4 | +13 | +11 | +2 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется поговорить с NPC Scholar в зале славы. См. Квест на перерождение
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно магам и сагам с 40-го уровня.
Умения
Умения Sage.
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Health Conversion | Конвертирует часть HP в SP. | 5 | ||
Soul Change | Обменивается с персонажем текущим запасом SP. На монстрах: восстанавливает часть SP, повторно нельзя использовать на одной цели. | 1 | ||
Soul Burn | С шансом полностью сжигает SP цели и наносит урон, который зависит от максимального запаса SP профа и может быть снижен MDEF. В случае провала себе сжигает SP и наносит урон. | 5 | ||
Mind Breaker | С шансом снижает у противника IntMDEF и повышает MATK. | 5 | ||
Memorize | Снижает в половину скорость произнесения 5 следующих заклинаний. | 1 | ||
Wall of Fog | Создает туман 5×3, в области действия которого дает защиту от дальних атак, ослепляет противников с шансом. Умения по персонажам в тумане могут с шансом промахнуться. Одновременно возможно создать 2 штуки. | 1 | ||
Spider Web | Стреляет путиной по цели, обездвиживая и снижая FLEE в половину на время действия. Атака огненным элементом наносит двойной урон, но сжигает паутину. Тратит 1 Cobweb | 1 | ||
Double Casting | На время действия навыки Fire Bolt, Cold Bolt и Lightning Bolt с шансом мгновенно атакуют второй раз. Работает и на отдельно кастуемые умения, и на кастуемые автоматически с Auto Spell. | 5 |
Soul Link
На время действия умения линкера Sage Spirit навык Auto Spell кастует болты максимального изученного уровня.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
22 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
31 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
32 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
33 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
34 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
35 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
37 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 |
38 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 |
39 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 |
40 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 |
41 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
42 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
43 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
44 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
45 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
46 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 |
47 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 |
48 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 |
49 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
50 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 |
51 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 |
52 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 |
53 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 |
54 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 |
55 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 |
56 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 |
57 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 |
58 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 |
59 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 |
60 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 |
61 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 |
62 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 |
63 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 1 |
64 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 1 |
65 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 1 |
66 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 2 |
67 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 2 |
68 | 6 | 8 | 4 | 12 | 11 | 2 |
69 | 6 | 9 | 4 | 12 | 11 | 2 |
70 | 6 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 |
Ссылки
Novice → Mage → | Wizard → Перерождение → High Novice → High Mage → High Wizard |
Sage → Перерождение → High Novice → High Mage → Scholar |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |