Star Gladiator
(перенаправлено с «TaeKwon Master (Star Gladiator)»)
Star Gladiator («стар глад») — вторая расширенная профессия персонажей класса TaeKwon Kid.
Star Gladiator | |||||
Базовая профессия: | TaeKwon Kid | ||||
Можно получить: | Comodo | ||||
Количество умений: | 18 | ||||
Очков умений: | 75 | ||||
Квестовых умений: | 0 | ||||
Бонусы класса: | |||||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+12 | +12 | +0 | +0 | +6 | +0 |
Руководство по смене профессии
Для смены профессии потребуется собрать некоторые предметы и пройти испытание. См. Квест на получение профессии Star Gladiator
Зелья ASPD
Повышают скорость атаки на 30 минут. Можно приобрести почти у всех NPC Tool Dealer.
- Awakening Potion — доступно с 40-го уровня.
- Berserk Potion — доступно с 85-го уровня. Можно приобрести у NPC Tool Dealer в Comodo, Lighthalzen.
Умения
Умения TaeKwon Kid.
Название | Описание | Уровни | ||
---|---|---|---|---|
Feeling of the Sun, Moon and Stars | Навсегда запоминает локацию, на которой находится персонаж: на 1-м уровне запоминает карту солнца, на 2-м — карту луны, на 3-м — карту звёзд. | 3 | ||
Warmth of the Sun | Использование возможно на карте солнца. Окружает персонажа барьером. На монстрах: наносит урон и отталкивает. На персонажах: наносит урон SP. Каждая атака барьером тратит небольшое количество SP стар глада. | 3 | ||
Warmth of the Moon | Использование возможно на карте луны. Окружает персонажа барьером. На монстрах: наносит урон и отталкивает. На персонажах: наносит урон SP. Каждая атака барьером тратит небольшое количество SP стар глада. | 3 | ||
Warmth of the Stars | Использование возможно на карте звёзд. Окружает персонажа барьером. На монстрах: наносит урон и отталкивает. На персонажах: наносит урон SP. Каждая атака барьером тратит небольшое количество SP стар глада. | 3 | ||
Comfort of the Sun | Использование возможно в дни солнца на карте солнца. Снижает получаемый урон. Порезка зависит от BaseLVL, DEX, LUK стар глада. | 4 | ||
Comfort of the Moon | Использование возможно в дни луны на карте луны. Повышает уворот. Бонус зависит от BaseLVL, DEX, LUK стар глада. | 4 | ||
Comfort of the Stars | Использование возможно в дни звёзд на карте звёзд. Повышает скорость атаки. Бонус зависит от BaseLVL, DEX, LUK стар глада. | 4 | ||
Hatred of the Sun, Moon, and Stars | Навсегда запоминает монстра: на 1-м уровне запоминает монстра с размером Small, как цель солнца; на 2-м уровне запоминает монстра с размером Medium и запасом HP выше 6000, как цель луны; на 3-м уровне запоминает монстра с размером Large и запасом HP выше 20000, как цель звёзд. Возможно запомнить профессию персонажа. | 3 | ||
Anger of the Sun | Повышает ATK против целей солнца. Бонус зависит от BaseLVL, DEX, LUK стар глада. | 3 | ||
Anger of the Moon | Повышает ATK против целей луны. Бонус зависит от BaseLVL, DEX, LUK стар глада. | 3 | ||
Anger of the Stars | Повышает ATK против целей звёзд. Бонус зависит от BaseLVL, DEX, LUK, STR стар глада. | 3 | ||
Blessing of the Sun | Повышает получаемый опыт с целей солнца в дни солнца. | 5 | ||
Blessing of the Moon | Повышает получаемый опыт с целей луны в дни луны. | 5 | ||
Blessing of the Stars | Повышает получаемый опыт с целей звёзд в дни звёзд. | 5 | ||
Demon of the Sun, Moon and Stars | Навсегда жертвует способностью видеть, повышая скорость атаки. Требуется 50 JobLVL и выше. | 10 | ||
Friend of the Sun, Moon and Stars | Использование Counter Kick, повышает монкам в группе шанс Triple Attack. Использование монками Combo Finish в группе, повышает стар гладу шанс Counter Kick. | 3 | ||
Knowledge of the Sun, Moon and Stars | Добавляет бонус к переносимому весу, при логине на карту солнца, луны или звёзд. | 10 | ||
Union of the Sun, Moon and Stars | Умение доступно под баффом линкера Star Gladiator Spirit. Повышает скорость передвижения, удары не промахиваются и игнорируют DEF, но сжигают часть HP. Если осталось 20% HP и меньше и атака совершается против другого персонажа, то после нанесения урона стар глад погибает. | 1 |
Soul Link
На время действия умения линкера Star Gladiator Spirit позволяет использовать навык Union of the Sun, Moon and Stars.
Job-бонусы к статам
Бонусы к характеристикам, в зависимости от JobLVL.
Job Level | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
45 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
47 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
48 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
49 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ссылки
Novice → TaeKwon Kid → | Star Gladiator |
Soul Linker |
Новичок | |||
---|---|---|---|
Novice | |||
1-ая профессия | Расширенные профессии | ||
Swordman • Mage • Archer • Thief • Merchant • Acolyte | TaeKwon Kid | Super Novice • Ninja • Gunslinger | |
2-ая профессия | |||
2-1 Knight • Wizard • Hunter • Assassin • Blacksmith • Priest |
2-2 Crusader • Sage • Bard • Dancer • Rogue • Alchemist • Monk |
Star Gladiator • Soul Linker | |
Advanced-профессия | |||
2-1 Lord Knight • High Wizard • Sniper • Assassin Cross • Mastersmith • High Priest |
2-2 Paladin • Scholar • Clown • Gypsy • Stalker • Creator • Champion |